-
Composants en céramique d'alumine
-
Logement en céramique
-
Céramique métallisée d'alumine
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Isolateur en céramique d'alumine
-
Anneaux en céramique d'alumine
-
Capteur de pression en céramique
-
Céramique industrielle avancée
-
Céramique d'ingénierie avancée
-
Fondez en céramique
-
Borniers en céramique
-
Composants en céramique électroniques
-
Magnétron en céramique
-
Pièces en céramique de zircone
-
Alumine Rods en céramique
-
Mr.FarnRépondez très rapide et facile à parler ! -
Mr.JacksonBon service et gentil de parler.
TB en céramique d'anti corrosion
| Lieu d'origine | Hunan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Antaeus |
| Certification | / |
| Numéro de modèle | AD-I016 |
| Quantité de commande min | Négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Emballage sous vide intérieur, carton extérieur. |
| Délai de livraison | 15-45 jours |
| Conditions de paiement | T/T ou négociation |
| Capacité d'approvisionnement | Plein approvisionnement |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Ingrédients chimiques | Al2O3 | Maximum. Temp d'utilisation. | 1650℃ |
|---|---|---|---|
| Densité de la masse | 3.6g/cm3-3.9g/cm3 | Absorption d'eau | 0% |
| Dureté de ROHS | ≥85 | Résistance à la flexion | MPA 358(52) - 550 (psix10^3) |
| Résistance à la pression | 2068(300) - 2600(377) MPA (psix10^3) | Coefficient de dilatation thermique | 7.6 - 8,2/1X10^-6/℃ |
| Coefficient de conduction thermique | 16-30.4 / W/m.K | résistance de choc thermique | 250℃ |
| Constante de Dielectricity | 9-9.7 / 1MHz.25℃ | Résistance diélectrique | 8.3(210) - 8.7(220)/ac-kV/mm (C.A.V/mil) |
| Résistivité volumique | >10^13 ohm-cm | ||
| Mettre en évidence | TB en céramique d'anti corrosion,TB IATF16949 en céramique,Connecteur en céramique à hautes températures d'anti corrosion |
||
Isolation en céramique Rod For Oxygen Sensor de /Electrical d'isolateur d'alumine
1. Description :
Une température ambiante large rend ces joints en céramique également appropriés pour l'usage dans des applications cryogéniques pendant qu'ils sont pour des applications de l'extrême-chaleur. Elles sont faites à partir du silicate étroitement tissé d'alumine de calcium, ainsi elles ne brûleront pas et elles résistent à l'éclaboussure en métal fondu. Elles résistent également à la vapeur, aux sels, à la graisse, aux détergents, à l'agent de blanchiment, et au fluide hydraulique ; cependant, elles absorberont ces substances. Poussez-les dans la cannelure qui est généralement établie dans des portes, des fours, et des réservoirs de four.
2. avantages de caractéristique :
1) Haut module d'élasticité
2) résistance à l'impact
3) de forte stabilité
4) dureté et haute densité élevées
5) Basse conduction thermique
6) bonne représentation d'isolation
3. Caractéristiques/propriétés matérielles :
| Couleur | Blanc ou en ivoire | Blanc ou en ivoire | Blanc ou en ivoire | |
| Densité | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
| Dureté | HRA | 83 | 85 | 85 |
| Résistance à la flexion | MPA (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Paramètres techniques :
| Paramètres techniques de céramique | ||||||||
| Articles | Conditions d'essai | Unité ou symbole | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zircone | Stéatite | Carbure de silicium |
| Densité de volume | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
| Étanchéité | -- | PA·³ /s de m | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
| Perméabilité liquide | -- | -- | Passage | Passage | Passage | Passage | - | |
| Résistance à la flexion | - | MPA | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
| Module élastique | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
| Coefficient de Poisson | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
| Résistance de choc thermique | cycle 800℃ (température ambiante) : 10 fois | Passage | Passage | Passage | - | - | - | |
| Coefficient d'expansion linéaire | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
| 20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
| 20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
| 20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
| Coefficient de conduction thermique | 20℃ | Avec (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
| 1000℃ | ||||||||
| Constante diélectrique | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
| 1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
| 10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
| Résistivité volumique | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
| 300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
| 500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
| Force disruptive | C.C | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
| Longévité chimique | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
| 10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
| Grosseur du grain | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Écoulements de processus :
Formulation --- Granulation --- Formation --- Agglomération --- Meulage --- Inspection --- Emballage
![]()
6. Champs d'application :
Nouveaux véhicules d'énergie, industrie automobile, motos, voitures récréationnelles, automation industrielle, voitures commerciales et ainsi de suite.
![]()
7. installations productives : Tour de Prilling, formant la machine, four à hautes températures à agglomération
![]()
8. Dispositifs de détection :
Appareil de contrôle électrique de représentation, analyseur d'épaisseur de film, Granulometer, détecteur de fuite de spectromètre de masse d'hélium, mètre universel de force de traction
![]()
9. étapes d'écoulement d'ordre comme belows : Enquête ---Citation --- Passez une commande --- Production --- La livraison
![]()
10. Nos avantages : Garantie de la qualité ; À prix compétitif ; Approvisionnement d'usine directement ; Bon service
![]()
11. expédition et paquet :
![]()
12. Notre marché visé :
![]()
Notes : Au-dessus de l'information seulement pour la référence et entrez en contact svp avec nous pour plus de détails librement quand vous avez n'importe quelle enquête !

