-
Composants en céramique d'alumine
-
Logement en céramique
-
Céramique métallisée d'alumine
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Isolateur en céramique d'alumine
-
Anneaux en céramique d'alumine
-
Capteur de pression en céramique
-
Céramique industrielle avancée
-
Céramique d'ingénierie avancée
-
Fondez en céramique
-
Borniers en céramique
-
Composants en céramique électroniques
-
Magnétron en céramique
-
Pièces en céramique de zircone
-
Alumine Rods en céramique
-
Mr.FarnRépondez très rapide et facile à parler !
-
Mr.JacksonBon service et gentil de parler.
Le tube en céramique de la protection ISO9001 a métallisé les tubes en céramique creux électriques
Lieu d'origine | Hunan, Chine |
---|---|
Nom de marque | Antaeus |
Certification | / |
Numéro de modèle | AD-T002 |
Quantité de commande min | Négociation |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage sous vide intérieur, carton extérieur. |
Délai de livraison | 15-45 jours |
Conditions de paiement | T/T ou négociation |
Capacité d'approvisionnement | Plein approvisionnement |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom de produit | Logement en céramique de relais/logement en céramique de relais | Matériel | Alumine (oxyde d'aluminium, Al2O3) |
---|---|---|---|
Résistance d'isolation | 1000M Ω (1000VDC) | Température ambiante de résistance de choc thermique à 850C | n'éclatera pas ou ne coulera pas après cinq opérations |
La température fonctionnante | -40℃-125℃ | Actionnez le temps | ≤30ms |
Temps de libération | ≤10ms | Résistance aux chocs fonctionnelle | ² 196m/s (20G ci-dessus) |
Résistance aux chocs destructive | ² 490m/s (50G ci-dessus) | Taux de fuite d'hélium | < 10-9="" cc=""> |
Résistance à la traction, Kovar Cup Method | > 20 000 livres par pouce carré, avg. (138N/mm2) | ||
Mettre en évidence | Tube en céramique métallisé de protection,Tube en céramique de la protection ISO9001,Tubes ISO9001 en céramique creux |
Le tube en céramique métallisé d'alumine/a métallisé les composants en céramique électriques
1. Description :
La céramique métallisée commune d'alumine consiste molybdène a basé des peintures suivies du nickelage. Un revêtement des particules de molybdène et de manganèse mélangées aux additifs en verre et aux transporteurs volatils est appliqué à la surface en céramique à souder. L'application du revêtement peut être peinte à la main, pulvérisée, ou robotique appliquée. Après l'air séchant, le revêtement est mis le feu dans un environnement humide d'hydrogène à 1450°-1600°C laissant un revêtement métallique « vitreux » 300-500 micropouces (7.6-12.7 microns) épais, pour assurer la haute résistance en esclavage entre la couche métallisée et la base en céramique.
2. Avantages de caractéristique :
1) Haut module d'élasticité
2) Résistance à la pression élevée.
3) Anti corrosion
4) Résistance à l'abrasion
5) Résistance à l'impact
6) Haute précision
7) De forte stabilité
8) Bons matériaux en céramique avancés
9) Représentation de scellage de soudure élevée
10) Dureté et haute densité élevées
11) Basse conduction thermique
12) Inertie chimique
13) Bonne résistance à l'usure
14) Dureté élevée de fracture
15) Bonne représentation d'isolation
3. Caractéristiques/propriétés matérielles :
Couleur | Blanc ou en ivoire | Blanc ou en ivoire | Blanc ou en ivoire | |
Densité | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Dureté | HRA | 83 | 85 | 85 |
Résistance à la flexion | MPA (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Paramètres techniques :
Paramètres techniques de céramique | ||||||||
Articles | Conditions d'essai | Unité ou symbole | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zircone | Stéatite | Carbure de silicium |
Densité de volume | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Étanchéité | -- | PA·³ /s de m | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Perméabilité liquide | -- | -- | Passage | Passage | Passage | Passage | - | |
Résistance à la flexion | - | MPA | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Module élastique | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Coefficient de Poisson | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Résistance de choc thermique | cycle 800℃ (température ambiante) : 10 fois | Passage | Passage | Passage | - | - | - | |
Coefficient d'expansion linéaire | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Coefficient de conduction thermique | 20℃ | Avec (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Constante diélectrique | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Résistivité volumique | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Force disruptive | C.C | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Longévité chimique | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Grosseur du grain | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Écoulements de processus :
Formulation --- Granulation --- Formation --- Agglomération --- Meulage --- Impression --- Nickelage --- Assembing --- Soudure --- Inspection --- Emballage
6. installations productives : Tour de Prilling, formant la machine, four à hautes températures à agglomération
7. Dispositifs de détection :
Appareil de contrôle électrique de représentation, analyseur d'épaisseur de film, Granulometer, détecteur de fuite de spectromètre de masse d'hélium, mètre universel de force de traction
8. Nos avantages : Garantie de la qualité ; À prix compétitif ; Approvisionnement d'usine directement ; Bon service
9. Expédition et paquet :
Notes : Au-dessus de l'information seulement pour la référence et entrez en contact svp avec nous pour plus de détails librement quand vous avez n'importe quelle enquête !