-
Composants en céramique d'alumine
-
Logement en céramique
-
Céramique métallisée d'alumine
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Isolateur en céramique d'alumine
-
Anneaux en céramique d'alumine
-
Capteur de pression en céramique
-
Céramique industrielle avancée
-
Céramique d'ingénierie avancée
-
Fondez en céramique
-
Borniers en céramique
-
Composants en céramique électroniques
-
Magnétron en céramique
-
Pièces en céramique de zircone
-
Alumine Rods en céramique
-
Mr.FarnRépondez très rapide et facile à parler !
-
Mr.JacksonBon service et gentil de parler.
Isolateur en céramique 0.25mm-6mm d'alumine de capteur blanc de pression
Lieu d'origine | Hunan, Chine |
---|---|
Nom de marque | Antaeus |
Certification | / |
Numéro de modèle | AD-S011 |
Quantité de commande min | Négociation |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage sous vide intérieur, carton extérieur. |
Délai de livraison | 15-45 jours |
Conditions de paiement | T/T ou négociation |
Capacité d'approvisionnement | Plein approvisionnement |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom de produit | Capteur de pression en céramique | Matériel | oxyde d'aluminium de 96% |
---|---|---|---|
Densité | 4.1g/cm3-5.9g/cm3 | Épaisseur | 0.25mm-6mm |
La température fonctionnante | -40°C - 60°C | Application | Substrat en céramique d'alumine pour le capteur de pression |
Tension locale | 2-20V | Répétabilité | <> |
Sensibilité | 1.5-4mv/V, valeur typique 2.5±1.0mv/V | ||
Mettre en évidence | Capteur de pression d'alumine en céramique,Capteur 6mm en céramique de pression,isolateur en céramique d'alumine de 0.25mm |
Substrat en céramique/en céramique de capteur capacitif de pression d'alumine de film de capteur
1. Description :
Antaeus offre un large éventail de capteurs électroniques de pression pour répondre aux exigences de diverses applications industrielles. La cellule de mesure en céramique-capacitive, essayée - et - a examiné des millions de fois, est complétée par une cellule de mesure d'acier inoxydable avec des jauges de contrainte en couche mince ou d'épais-film de fil (série PK, picovolte, pinte) et une technique de mesure piézorésistive (pour des applications pneumatiques).
Toutes les unités ont les logements robustes et n'exigent pas les pièces mobiles telles que des pistons ou des ressorts. Le résultat : Les capteurs sont extrêmement choc et vibration résistants et fonctionnent sans n'importe quel usage ou entretien.
2. Avantages de caractéristique :
1) Haut module d'élasticité
2) Résistance à la pression élevée.
3) Anti corrosion
4) Résistance à l'abrasion
5) Résistance à l'impact
6) Haute précision
7) De forte stabilité
8) Bons matériaux en céramique avancés
9) Représentation de scellage de soudure élevée
10) Dureté et haute densité élevées
11) Basse conduction thermique
12) Inertie chimique
13) Bonne résistance à l'usure
14) Dureté élevée de fracture
15) Bonne représentation d'isolation
16) Résistance à hautes températures
17) Un grand choix de caractéristiques est disponible
18) Satisfaites les diverses demandes techniques
3. Caractéristiques/propriétés matérielles :
Couleur | Blanc ou en ivoire | Blanc ou en ivoire | Blanc ou en ivoire | |
Densité | g/cm 3 | 3,82 | 3,9 | 3,92 |
Dureté | HRA | 83 | 85 | 85 |
Résistance à la flexion | MPA (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. Paramètres techniques :
Paramètres techniques de céramique | ||||||||
Articles | Conditions d'essai | Unité ou symbole | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zircone | Stéatite | Carbure de silicium |
Densité de volume | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
Étanchéité | -- | PA·³ /s de m | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
Perméabilité liquide | -- | -- | Passage | Passage | Passage | Passage | - | |
Résistance à la flexion | - | MPA | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Module élastique | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Coefficient de Poisson | - | - | - | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | - | - |
Résistance de choc thermique | cycle 800℃ (température ambiante) : 10 fois | Passage | Passage | Passage | - | - | - | |
Coefficient d'expansion linéaire | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Coefficient de conduction thermique | 20℃ | Avec (m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Constante diélectrique | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | ≤7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Résistivité volumique | 100℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
Force disruptive | C.C | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Longévité chimique | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10%NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
Grosseur du grain | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Écoulements de processus :
Formulation --- Granulation --- Formation --- Agglomération --- Meulage --- Inspection --- Emballage
6. Champs d'application :
Le capteur en céramique de pression est très utilisé par le contrôle de l'environnement à régulation de processus et, l'équipement hydraulique et pneumatique, les servovalves et la transmission, l'industrie chimique et chimique et les instruments médicaux et beaucoup d'autres champs.
7. installations productives : Tour de Prilling, formant la machine, four à hautes températures à agglomération
8. Dispositifs de détection :
Appareil de contrôle électrique de représentation, analyseur d'épaisseur de film, Granulometer, détecteur de fuite de spectromètre de masse d'hélium, mètre universel de force de traction
9. Notes : Au-dessus de l'information seulement pour la référence et entrez en contact svp avec nous pour plus de détails librement quand vous avez n'importe quelle enquête !