-
Composants en céramique d'alumine
-
Logement en céramique
-
Céramique métallisée d'alumine
-
Pièces en céramique personnalisées
-
Isolateur en céramique d'alumine
-
Anneaux en céramique d'alumine
-
Capteur de pression en céramique
-
Céramique industrielle avancée
-
Céramique d'ingénierie avancée
-
Fondez en céramique
-
Borniers en céramique
-
Composants en céramique électroniques
-
Magnétron en céramique
-
Pièces en céramique de zircone
-
Alumine Rods en céramique
-
Mr.FarnRépondez très rapide et facile à parler !
-
Mr.JacksonBon service et gentil de parler.
La coutume rouge a métallisé le relais en céramique de haute alumine soudé avec le composé de métal céramique
Lieu d'origine | Hunan, Chine |
---|---|
Nom de marque | Antaeus |
Certification | / |
Numéro de modèle | AD-B018 |
Quantité de commande min | Négociation |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage sous vide intérieur, carton extérieur. |
Délai de livraison | 15-45 jours |
Conditions de paiement | T/T ou négociation |
Capacité d'approvisionnement | Plein approvisionnement |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom du produit | Logement en céramique de relais/logement en céramique de relais | Matériel | Alumine (oxyde d'aluminium, Al2O3) |
---|---|---|---|
Résistance à l'isolation | 1000M Ω (1000VDC) | Résistance diélectrique | 3000VAC 1 minute |
Température de fonctionnement | -40°C à 125°C | Temps de fonctionnement | ≤30ms |
Temps de libération | ≤10ms | Résistance aux chocs fonctionnelle | ² 196m/s (20G ci-dessus) |
Résistance aux chocs destructive | ² 490m/s (50G ci-dessus) | Humidité | 5~85%RH |
Résistance de Virbration | 10-200HZ, ² 49m/s | ||
Mettre en évidence | Relais en céramique métallisé de haute alumine,Relais en céramique de haute alumine rouge,Logement en céramique métallisé de relais |
Relais en céramique métallisée à haute teneur en aluminium sur mesure en rouge brasé avec composite en céramique métallique
1Décrit:
La céramique, et en particulier la céramique d'ingénierie, revêt une importance croissante dans la société actuelle.
Le brasage est a) joints métalliquesprocessus dans lequel deux ouplusmétalarticlessont unisensemblepar fusionet découlant a) remplissagemétal dansLe articulations, avec le remplissagemétal ayanta)inférieur la fontepoint que le point adjacentmétal.
2Caractéristiques Avantages:
1) Haute résistance à la compression.
2) Anti-corrosion
3) Haute stabilité
4) Des matériaux céramiques de bonne qualité
5) Haute résistance à la fracture
6) Bonne performance d'isolation
3. MatérielCaractéristiques / Propriétés:
Couleur | Blanc ou ivoire | Blanc ou ivoire | Blanc ou ivoire | |
Densité | g/cm3 | 3.82 | 3.9 | 3.92 |
Dureté | HRA | 83 | 85 | 85 |
FlexuraleRésistance | MPa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4Paramètres techniques:
Paramètres techniques de la céramique | ||||||||
Les postes | Conditions d'essai | Unité ou symbole | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | D'une teneur en acier | Stéatite | Carbure de silicium |
Densité de volume | - Je ne sais pas. | g/cm3 | ≥ 3.70 | ≥ 3.62 | ≥ 3.40 | ≥ 590 | ≥ 2.60 | ≥ 3.08 |
Étanchéité | - Je ne sais pas. | Pa·m3/s | ≤1,0 × 10 à 11 | ≤1,0 × 10 à 11 | ≤1,0 × 10 à 11 | - | - | - |
Perméabilité du liquide | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Passez. | Passez. | Passez. | Passez. | - | |
Résistance à la flexion | - | MPa | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 230 | ≥ 1100 | ≥ 120 | ≥ 400 |
Module élastique | - | GPA | - | ≥ 280 | ≥ 250 | ≥ 220 | - | 400 |
Ratio de poisson | - | - | - | 0.20 à 0.25 | 0.20 à 0.25 | - | - | - |
Résistance aux chocs thermiques | 800°C (température ambiante) Cycle: 10 fois | Passez. | Passez. | Passez. | - | - | - | |
Coefficient d'expansion linéaire | 20°C à 100°C | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤ 8 | - | |
20°C à 500°C | ×10-6 K-1 | 6.5 ¢7.5 | 6.5 ¢7.5 | 6.5 ¢7.5 | 6.5 ¢ 11.2 | - | - | |
20°C à 800°C | ×10-6 K-1 | 6.5 ¢8.0 | 6.5 ¢8.0 | 6.3 ¢7.3 | - | 4 | ||
20°C à 1200°C | ×10-6 K-1 | - | 7.08. Je vous en prie.5 | - | - | - | - | |
Coefficient de conductivité thermique | 20°C | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90 ¥ 110 |
1000°C | ||||||||
Constante diélectrique | 1MHz à 20°C | - | 9.0 ¢10.5 | 9.0 ¢ 10 | 9.0 ¢ 10 | - | ≤ 7.5 | - |
1MHz à 50°C | - | - | 9.0 ¢ 10 | - | - | - | - | |
10 GHz à 20°C | - | 9.0 ¢10.5 | 9.0 ¢ 10 | 9.0 ¢ 10 | - | - | - | |
Résistance au volume | 100°C | O·cm | ≥ 1,0 × 1013 | ≥ 1,0 × 1013 | ≥ 1,0 × 1013 | - | ≥ 1,0 × 1012 | - |
300°C | ≥ 1,0 × 1013 | ≥ 1,0 × 1010 | ≥ 1,0 × 1013 | - | - | - | ||
500°C | ≥ 1,0 × 109 | ≥ 1,0 × 108 | - Je ne sais pas. | - | - | - | ||
Une force perturbatrice | D.C. | Le système de freinage | ≥ 17 | ≥ 15 | ≥ 15 | - | ≥ 20 | - |
Durabilité chimique | 1:9HCl | mg/cm2 | ≤ 07 | ≤ 7.0 | - | - | - | - |
10% de NaOH | mg/cm2 | ≤ 01 | ≤ 02 | - | - Je ne sais pas. | - | - | |
Taille du grain | - | μm | - | 3 à 12 | - | - | - | - |
5. Flux de processus:
Formulation --- Granulation --- Formage --- Sintrage --- Broyage --- Impression --- Nickel plating --- Assemblage --- Brazing --- Inspection --- Emballage
6. champs d'application:
Applique largement pour les véhicules à énergie nouvelle, les piles de charge, la production d'énergie solaire, le stockage d'énergie et le système de stockage d'énergie, le système d'alimentation des véhicules électriques, etc.
7. Les installations de production: tour de perçage, machine de formage, four de frittage à haute température
8- Dispositifs de détection:
Testeur de performance électrique, analyseur d' épaisseur de film, granulomètre, spectromètre de masse d' hélium, détecteur de fuite, tracteur universel.
9.Notes:Les informations ci-dessus sont uniquement à titre de référence et veuillez nous contacter pour plus de détails librement lorsque vous avez des questions!
Loudi Antaeus Electronic Ceramic Co.,Ltd. est une société de fabrication de céramiques électroniques
L'adresse de l'usine: zone de développement économique et technologique de Loudi, Hunan, Chine.
Personne de contact: Alice Deng
Tel: +8615073852630 (sur le réseau social)
Le courrier:Je vous en prie.
Skype: alicedeng0629 Je suis désolé